Země
Tunisko
Délka
12 dní (12. – 23. 6. 2022)
Náklady
| zájezd (all-inclusive) | 73 960 Kč |
| doprava (taxi, pronájem auta) | 7169 Kč |
| ubytování (ubytovací taxa, Tozeur) | 1970 Kč |
| strava | 4664 Kč |
| vstupy | 1926 Kč |
| suvenýry | 3665 Kč |
| bakšiš | 800 Kč |
| Celkem | 94 154 Kč |
Tunisko
12 dní (12. – 23. 6. 2022)
| zájezd (all-inclusive) | 73 960 Kč |
| doprava (taxi, pronájem auta) | 7169 Kč |
| ubytování (ubytovací taxa, Tozeur) | 1970 Kč |
| strava | 4664 Kč |
| vstupy | 1926 Kč |
| suvenýry | 3665 Kč |
| bakšiš | 800 Kč |
| Celkem | 94 154 Kč |
| eCesty.cz – e-časopis o nezávislém cestování • ISSN 1213−3795 © David Kučera • 1997−2025 Mapa webu • Historie webu • Ikonka pro odkaz na eCesty |